Люки
Сводная таблица
| Тип люка | Диаметр крышки, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота, мм | Нагрузка, тонн | Замок | Общий вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т (С250) | 640 | 815x775 | 120 | 25 | + | 40 |
| С (В125) | 640 | 815x775 | 120 | 12,5 | + | 33 |
| ЛМ (А35) | 570 | 700 | 120 | 3,5 | + | 21 |
| ЛМ (А15-1) | 570 | 700 | 120 | 1,5 | 17 | |
| ЛМ (А15) 480х480 | 480 | 562 | 83 | 1,5 | 12,5 | |
| ЛМ (А35) d315 | 330х330 | 330х330мм | 90 | 3,5 | + | 6 |
| Л (А15) | 640 | 770 | 120 | 1,5 | + | 21 |
| Л (А15)-В.1-64 | 640 | 770 | 120 | 1,5 | + | 28 |
| Крышки люков | 620 635 645 |
625-645 | 1,5 | 10 |
Люк композитный канализационный малогабаритный ЛМ (А35)
| Диаметр крышки: | 570 мм |
|---|---|
| Диаметр корпуса: | 700 мм |
| Высота: | 120 мм |
| Замок: | 1 ед. |
| Нагрузка: | 3.5 т. |
| Общий вес: | 21 кг. |
Цвета:

Назначение: Устанавливается на пешеходные зоны для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк композитный канализационный малогабаритный ЛМ (А15-1)
| Диаметр крышки: | 570 мм |
|---|---|
| Диаметр корпуса: | 700 мм |
| Высота: | 120 мм |
| Нагрузка: | 3.5 т. |
| Общий вес: | 17 кг. |
Цвета:

Назначение: Устанавливается на пешеходные зоны для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк композитный канализационный малогабаритный ЛМ (А15) 480x480
| Крышка: | 485х485 мм |
|---|---|
| Диаметр корпуса: | 562х562 мм |
| Высота: | 83 мм |
| Нагрузка: | 1.5 т. |
| Общий вес: | 12.5 кг. |
Цвета:

Назначение: Устанавливается на пешеходные зоны для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк канализационный C (B125)
| Диаметр крышки: | 640 мм |
|---|---|
| Диаметр корпуса: | 815x775 мм |
| Высота: | 120 мм |
| Замок: | 1 ед. |
| Нагрузка: | 12.5 т. |
| Общий вес: | 33 кг. |
Цвета:

Назначение: Устанавливается на городские автомобильные дороги с интенсивным движением для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк канализационный T (C250)
Цвета: |

Назначение: Устанавливается на городские автомобильные дороги с интенсивным движением для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк электротехнический Л (А15)
| Крышка: | 800х400 мм |
|---|---|
| Корпус: | 825х525 мм |
| Высота: | 75 мм |
| Нагрузка: | 1,5 т. |
| Общий вес: | 21 кг. |

Назначение: Устанавливается на пешеходные зоны для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк Л (А15)-В.1-64
| Диаметр крышки: | 640 мм |
|---|---|
| Диаметр корпуса: | 770 мм |
| Высота: | 120 мм |
| Замок: | 1 ед. |
| Нагрузка: | 1,5 т. |
| Общий вес: | 28 кг. |

Назначение: Устанавливается на пешеходные зоны для накрытия водосточных колодцев канализации.
Люк под телескопическую трубу ЛМ (А35) d 315
| Размер крышки: | 330х330мм |
|---|---|
| Основание: | 330х330мм |
| Толщина крышки: | 45 мм |
| Общая глубина: | 90 мм |
| Нагрузка: | 3,5 т. |
| Общий вес: | 6 кг. |
Цвета:

Крышки люков
| Диаметр крышки: | 620 мм 635 мм 645 мм |
|---|---|
| Нагрузка: | 1,5 т. |
| Общий вес: | 10 кг. |
Цвета:
